| 検査項目 | 健診A | 健診A +採血 |
健診B | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 質問表 | - | ○ | ○ | ||
| 身体測定 | 身長・体重・BMI | ○ | ○ | ○ | |
| 腹囲 | - | - | ○ | ||
| 眼科検査 | 視力測定 | ○ | ○ | ○ | |
| 聴力検査 | (1000Hz・4000Hz) | ○ | ○ | ○ | |
| 胸部検査 | 心機能 | 血圧測定 | ○ | ○ | ○ |
| 心電図 | - | - | ○ | ||
| 胸部X線 | 直接撮影 | ○ | ○ | ○ | |
| 腎泌尿検査 | 尿蛋白 | ○ | ○ | ○ | |
| 尿糖 | ○ | ○ | ○ | ||
| 血液検査 | 貧血検査 | 白血球数 | - | ○ | ○ |
| 赤血球数 | - | ○ | ○ | ||
| 血色素数 | - | ○ | ○ | ||
| ヘマトクリット | - | ○ | ○ | ||
| 血小板数 | - | ○ | ○ | ||
| 肝機能検査 | AST(GOT) | - | ○ | ○ | |
| ALT(GPT) | - | ○ | ○ | ||
| γ-GT | - | ○ | ○ | ||
| 脂質検査 | LDLコレステロール | - | ○ | ○ | |
| HDLコレステロール | - | ○ | ○ | ||
| トリグリセライド | - | ○ | ○ | ||
| 血糖検査 | - | ○ | ○ | ||
| 《金額(税込)》 | ¥4,950 | ¥9,350 | ¥10,450 | ||
上記の他に企業様独自の健診項目等がございましたら、ご相談下さい。